Technischer Überblick
TAS X20

1 | Grafikfähiges Display mit Analyse- und Konfigurationsfunktion |
2 | LED-Statusanzeige |
3 | Verschraubbares IP65-Kompaktgehäuse |
4 | Funktions- und Navigationstasten |
5 | Druckausgleichselement |
6 | Schraubbare Kabeldurchführungen (IP65) |
7 | Antennenanschluss FME |
8 | Hutschienenmontage oder Wandbefestigung |
9 | Wechselbarer Akku zur sicheren Notstromversorgung |
10 | SIM-Karten Slot (Push-Push) |
11 | USB-Konfigurationsschnittstelle |
12 | Klemmleiste 6 DI oder binäre Zähler |
13 | Klemmleiste 4 AI mit Überwachungsfunktion |
14 | Klemmleiste 2 DO mit Steuerungsfunktion |
15 | Feldbusschnittstelle Modbus, RS485 |
16 | Versorgung 24 VDC (12 - 30 VDC) |
17 | Schirmblech |
18 | Schutzlackierte Elektronik mit Feuchte- und Temperatursensor |

Abmessungen

Allgemeines Datenblatt
Allgemeine Daten | |
---|---|
Gehäuse | Kompaktgehäuse mit Spezialdichtung |
Abmessungen | 175 x 140 x 80 mm (B/H/T) |
Gewicht | 1 kg |
Schutzart | IP65 |
3-fach-Feuchtigkeitsschutz | Feuchtigkeitssensor Druckausgleichselement Schutzlackierte Elektronik |
Display | 128 x 64 Pixel |
Tastatur | 4 Funktionstasten, Navigation, OK |
LEDs | Run +24 VDC Battery low |
Kabeldurchführungen | schraubbare Kabeldurchführungen, IP65, 4x M16, 2x M12 |
Hilfswerkzeug | M16/M12-Schraubschlüssel |
Temperaturbereich | -20°C ... +50°C |
Befestigung | Hutschienenmontage Wandmontage |
Stromversorgung | |
---|---|
Versorgung | 24 VDC / 12...30 VDC |
Maximale Stromaufnahme | max. 200 mA / Ø 35 mA |
Notstromversorgung | integriertes Akku-Pack, 4 Stunden / LI-ION, 2.250mAh |
Notstromversorgung, wechselbar | ja |
CPU | |
---|---|
Controller | TI-MSP43, 32bit ARM Cortex M4 |
RAM | 64 kByte |
Filesystem | 4 MByte / Datenspeicher, Logspeicher |
Programmspeicher | 256 kByte / Betriebssystem, Firmware |
Betriebssystem | CMSIS RTOS |
Normen | |
---|---|
EN61000-6-1, EN61000-6-3 | Haushaltsgenerics |
EN61000-6-2, EN61000-6-4 | Industriegenerics |
EN55022B, EN55024 | IT-Geräte |
EN61326-1 | Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen |
Konformität | CE, RoHS |